Avicultores: Indicadores económicos, 90 – Octubre
Indicadores Externos
Proyección Usda para Estados Unidos a septiembre del 2002 | ||||
Item | Producción de broiler | Producción de huevo | ||
2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |
Millones de libras | Millones de unidades | |||
Inventarios iniciales | 712 | 825 | 125 | 144 |
Producción | 31.958 | 32.647 | 86.472 | 86.520 |
Importaciones | 11 | 12 | 142 | 96 |
Total oferta | 32.681 | 33.484 | 86.738 | 86.760 |
Exportaciones | 4.868 | 5.450 | 2.190 | 2.016 |
Otros usos | 825 | 775 | 11.766 | 12.144 |
Total consumo | 26.988 | 27.259 | 72.782 | 72.600 |
Consumo per cápita | Libras | Docenas | ||
80,2 | 80,2 | 21,0 | 20,7 | |
Kilogramos | Unidades | |||
36,4 | 36,4 | 252 | 249 |
Fuente: Usda.
* Según las proyecciones para septiembre, el consumo de pollo en Estados Unidos va ha aumentar 1%, al pasar de 12.24 a 12.36 millones de toneladas.
* Las proyecciones del Usda para septiembre sobre consumo de huevo reflejan un decrecimiento de 0.3%, al pasar de 72.782 a 72.600 millones de unidades, con una reducción del consumo per cápita de 250 a 249 unidades por persona/año.
Consumo per capita 2001 | |||
Consumo | Pollo | Huevo | |
Kg/persona/año | Kg/persona /año | No de huevos/persona /año | |
Argentina |
|||
27,7 16,7 30,3 |
7,6 3,5 7,1 |
127 58 118 |
|
Colombia | 12,5 | 9,9 | 165 |
Ecuador Estados Unidos México Perú Venezuela |
11,4 47,6 22,4 12,6 22,3 |
2,9 14,6 15,6 4,7 6,1 |
48 251 260 78 102 |
El consumo per cápita de pollo en Colombia es comparable con el de Perú y superior al de Ecuador, y representa 26% del consumo de Estados Unidos.
El consumo per cápita de huevo de Colombia equivale a 63% del consumo de México.
Indicadores Avícolas
Operaciones de cumplimiento inmediato Acumulado enero-agosto 2002 | |||
Productos avícolas | Precio promedio kg | Cantidad kg | Total acumulado ene- ago ($) |
Pollitos de un día (unidades) Pollitos de un día (kilogramos) Pollitas un día (unidades) Pollos vivos (unidades) Pollos vivos (kilogramos) Aves ponedoras (unidades) Reproductoras Reproductores (unidades) |
730 669 1.443 1.547 1.898 1.603 4.269 3.026 |
59.500.634 24.100 1.216.358 365.004 204.230 2.086.671 477.567 93.117 |
43.416.617.088 16.134.000 1.755.002.105 564.790.168 387.550.680 2.995.620.977 2.053.627.424 281.747.926 |
Total aves vivas | |||
63.967.681 | 51.471.090.367 | ||
Gallinaza 89 | 4.298.710 | 381.635.747 14.443.507 |
|
Huevo | 138 | 240.628.822 | 33.324.932.290 |
Huevo fértil de gallina | 365 | 8.659.129 | 3.161.624.334 |
Huevos frescos sin cáscara | 3.770 | 1.016 | 3.829.958 |
Total productos huevo | 249.288.968 | 36.490.386.582 | |
Pollo en píe | 2.059 | 27.645.681 | 56.913.748.417 |
Pollo muerto | 1.285 | 148.544 | 190.852.548 |
Pollo en canal | 3.324 | 3.194.807 | 10.618.657.320 |
Pollo beneficiado (con vísceras) | 2.243 | 145.989 | 327.402.811 |
Pollo en bandeja | 3.055 | 2.524.538 | 7.712.416.925 |
Pernil de pollo | 5.016 | 655.226 | 3.286.643.137 |
Presas de pollo | 2.723 | 706.874 | 1.924.792.931 |
Vísceras de pollo | 325 | 2.139.494 | 695.216.475 |
Pasta de pollo | 1.368 | 164.922 | 225.596.438 |
Pechuga de pollo | 5.199 | 36.394 | 189.203.367 |
Pollo relleno | 9.873 | 177 | 1.745.600 |
Piel de pollo | 946 | 1.094 | 1.034.460 |
Total productos pollo | 37.363.739 | 82.087.310.429 | |
Servicios de incubación | 55 | 539.030 | 29.646.650 |
Servicios de beneficio | 37 | 138.114 | 5.127.399 |
Total servicios | 677.144 | 34.774.049 | |
Total productos avícolas | 355.596.241 | 170.465.197.173 |
Fuente: Bna
* Entre enero y agosto del 2002, se transaron en la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) $170.465 millones, en aves vivas, productos y servicios avícolas, por medio de operaciones de cumplimiento inmediato, las cuales exigen la entrega del producto entre 1 y 5 días después de pactado el negocio y se registran obteniendo como beneficio la no retención del impuesto de la fuente.
Los cinco productos avícolas más transados en su orden son: pollo en pie ($56.913 millones), pollitos de un día ($43.416 millones), huevo comercial ($33.324 millones), servicios de incubación ($29.646 millones) y pollo en canal ($10.618 millones).
El total de pollo en pie transado en la BNA entre enero y agosto, equivale a 27.6 millones de kilogramos, con un precio promedio de $2.059 por kilogramo.
Del total de aves vivas transadas en la BNA por $51.417 millones, 84% corresponde a pollitos de un día en unidades, con un precio promedio de $730 por kilogramo.
El precio promedio de huevo transado en Bolsa entre enero y agosto del año en curso, equivale a $138 por unidad se transaron 240.6 millones de kilogramos, es decir, 14.443 huevos, aproximadamente.
El precio promedio de los huevos fértiles transados en Bolsa para este mismo período corresponde a $365 pesos por unidad.
Operaciones de financiamiento BNA Acumulado enero-agosto 2002 | |||
Productos avícolas | Precio promedio $/kg | Cantidad kg | Total acumulado ene- ago $ |
Contrato avícola a término | 3.360 | 340.000 | 1.142.400.000 |
Contrato avícola a término | |||
2.794 | 260.000 | 726.511.224 | |
Total CAT | 600.000 | 1.868.911.224 | |
C.D.M.Gallinas | 4.073 | 190.107 | 774.213.580 |
Forward pollo en pie | 2.000 | 240.000 | 480.000.000 |
Total operaciones de finaciamiento | 1.030.107 | 3.123.124.804 |
Fuente: Bna
* Entre enero y agosto del 2002, la fuente de financiamiento para productores avícolas más utilizada por los avícultores, fue el Contrato Avícola a Término (CAT), el cual representa el 59% de las operaciones de financiamiento de la BNA.
Tasa de crecimiento sector agropecuario | ||
Grupo |
2000 | 2001 |
Café | 9,02 | 4,32 |
Animales vivos y productos animales | ||
3,1 | -0,56 | |
Ganado vacuno | 1,21 | -5,51 |
Leche | 3,38 | -1,44 |
Ganado porcino | 7,58 | 1,96 |
Aves de Corral | 7,57 | 5,26 |
Huevos |
-3,79 | 10,27 |
Las aves de corral, para el 2001, registraron un incremento de 0,94% más que el café.
Los huevos registraron, para el 2001, incremento de 10,27%, es decir 5,95% más que el café.
Valor de la producción pecuaria del primer trimestre del 2001 y 2002, a precios del 1994
La producción de pollo y huevo de 2002, equivale a 41.4% de la sumatoria de las producciones de vacuno, porcino y leche.
Valor de la producción pecuaria, a precios de 1994 (miles de pesos) |
||
Grupo | 2001 | 2002 |
I trim | I trim | |
Vacuno |
||
437.499 | 393.736 | |
Leche | 334.214 | 337.549 |
Aves | 210.664 | 234.649 |
Huevos | 99.552 | 102.651 |
Porcino | 78.723 | 82.513 |
Total | 1.160.652 | 1.151.098 |
* La producción de aves del primer trimestre del 2002 equivale a 60% de la producción vacuna.
Participación de la producción pecuaria a precios de 1994 sobre el total de la producción pecuaria. |
||
Grupo | 2001 | 2002 |
I trim | I trim | |
Vacuno |
||
38% | 34% | |
Avicola | 27% | 29% |
Aves | 18% | 20% |
huevos | 9% | 9% |
Leche | 9% | 9% |
Porcino | 7% | 7% |
Total | 80% | 80% |
* La producción de huevos del primer trimestre del 2002 equivale a 26%, de la producción vacuna.
Encasetamientos y producción | ||||
Mes Total |
Encasetamiento de pollita | Producción de huevo (unidades) | Encasetamiento de pollito | Producción de pollo (toneladas) |
ene-agos 01 | 14.590.687 | 4.662.917.995 | 236.626.036 | 340.045 |
Promedio 01 | 1.823.836 | 582.864.749 | 29.578.280 | 42.506 |
Ene-02 | 2.018.080 | 593.571.864 | 31.263.623 | 46.44 |
Feb-02 | 1.735.973 | 579.308.061 | 29.662.422 | 44.676 |
Mar-02 | 1.858.375 | 571.392.376 | 28.627.526 | 45.372 |
Abr-02 | 1.918.886 | 564.380.108 | 32.646.528 | 43.453 |
May-02 | 2.180.417 | 567.512.878 | 32.161.035 | 45.594 |
Jun-02 | 2.154.295 | 569.488.138 | 28.988.915 | 48.022 |
Jul-02 | 1.985.223 | 566.088.867 | 32.964.757 | 45.312 |
Ago-02 | 1.745.195 | 562.537.529 | 35.655.724 | 45.908 |
Promedio 02 | 1.949.556 | 571.784.977 | 31.496.316 | 45.597 |
Total ene-agos 02 | 15.596.444 | 4.574.279.820 | 251.970.530 | 364.780 |
Variación año anterior |
6,9% | -1,9% | 6,5% | 7,3% |
* El encasetamiento de pollita, entre enero y agosto del 2002, creció 7.5%, con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se verá reflejado en la producción del próximo año.
* La producción de huevo para este mismo periodo decreció 2.4%, resultado de los encasetamientos registrados entre diciembre del 2000 y marzo del 2002.
Indicadores Avícolas
Estimativos de producción y encasetamientos | ||||
Mes | Encasetamiento de pollita | Producción de huevo (unidades) | Encasetamiento de pollito | Producción de pollo (toneladas) |
Sep-02 | 1.687.653 | 560.981.780 | 30.217.577 | 47.101 |
Oct-02 | 1.757.896 | 567.664.637 | 31.745.217 | 45.787 |
Nov-02 | 1.820.345 | 572.883.986 | 31.085.224 | 45.914 |
Dic-02 | 1.634.987 | 591.975.903 | 28.485.552 | 46.557 |
Total año 2002 | 22.497.325 | 6.867.786.125 | 373.504.100 | 550.140 |
Fuente: Fenavi-Fonav. Real. Preliminar. Estimado.
* La producción de pollo, entre enero y agosto del 2002, creció 7.3% con respecto al mismo periodo del año anterior, resultado del incremento de los encasetamientos de diciembre 2001 a julio de 2002.
Encasetamiento de pollito y precio de pollo en pie
Nota estadística:
* Real: Datos de encasetamiento con el ajuste del Fonav. En la producción de huevo los datos estadísticos reales comprenden desde enero a julio de 2002. La producción real de pollo corresponde al periodo enero y abril de 2002.
* Preliminar: Dato de encasetamiento preliminar del Fonav. Sujeto a ajustes.
* Estimado: Estimación de encasetamiento 2002.
* A partir de junio del 2002 el precio del pollo en pie registra un comportamiento similar al encasetamiento de pollito de un día.
El precio del pollo en pie registró un incremento de 14.6% entre junio y agosto, al pasar de $2.100 a $2.408. El encasetamiento para este mismo periodo se incrementó en 23%, al pasar de 28.9 a 35.6 millones.
Encasetamientos y producción de huevo por color 2002 | ||||
Mes | Encasetamiento de pollita | Producción de huevo | ||
Blanca | Roja | Blanco | Rojo | |
Enero | 459.047 | 1.562.453 | 126.648.777 | 466.868.913 |
Febrero | 730.037 | 1.019.839 | 121.251.719 | 457.998.450 |
Marzo | 748.363 | 1.078.780 | 118.225.129 | 452.899.556 |
Abril | 360.620 | 1.558.26 | 113.808.682 | 447.732.339 |
Mayo | 424.239 | 1.756.178 | 114.048.857 | 448.778.187 |
Junio | 467.512 | 1.686.783 | 116.030.000 | 448.678.087 |
Julio | 430.674 | 1.554.549 | 121.829.374 | 439.768.259 |
Agosto | 327.717 | 1.500.251 | 129.963.925 | 427.840.139 |
Septiembre | 131.658.957 | 424.359.600 | ||
Octubre | 133.017.402 | 429.824.909 | ||
Noviembre | 135.674.296 | 432.518.949 | ||
Diciembre | 169.490.532 | 417.920.342 | ||
Total | 3.948.209 | 11.717.099 | 1.531.647.650 | 5.295.187.730 |
Fuente: Fenavi-Fonav. Real. Preliminar.
Fuente: Fenavi-Fonav.
* El 77% de la producción de huevo corresponde a huevo rojo.
* Para 2002 se estima una producción de 5.295 millones de huevos rojos, y de 1.531 millones de blancos.
* El total de la producción esperada de huevo para el 2002 es de 6.827 millones de unidades.
* El mayor encasetamiento de pollitas rojas se registró en mayo (1.76 millones de unidades); en agosto cayó a 1.5 millones, al igual que el precio del huevo rojo, el cual pasó de $152 a $139 en el mismo periodo, con una elasticidad precio de la oferta de 1,85%, factor que refleja el cambio porcentual en la cantidad encasetada, ante un cambio en el precio del huevo rojo.
* El mayor encasetamiento de pollitas blancas corresponde a marzo (0.75 millones de aves); en agosto cayó a 0.33 millones, mes para el cual se registró el menor precio del 2002 ($138 por unidad), con una elasticidad precio de la oferta de 3.92%.
* La producción de huevo blanco, entre agosto y diciembre, se calcula que tendrá, un crecimiento de 30.4%, pues pasará de 129.9 a 169.4 millones.
* La producción de huevo rojo, entre agosto y diciembre, se calcula que registrará, un decrecimiento de 2.4%, ya que pasará de 427.8 a 417.9 millones.
CLIC AQUÍ Y DÉJANOS TU COMENTARIO