Sensibilización en Pacientes Pediátricos con Sospecha de Enfermedad Alérgica, Resultados
El total de pacientes en quienes se analizó la prueba positiva de alergia fue de 671, con un promedio de edad de 9.9 años; 369 (55%) fueron de sexo masculino. De los aeroalérgenos, el más prevalente fue el Dermatophagoides pteronyssinus, en 493 pacientes (73.5% [IC 95%(70.1-76.8)]), seguido del Dermatophagoides farinae en 473 pacientes (70.5% [IC 95%(67.3-73.9)]) y Blomia tropicalis en 328 pacientes (48.8% [IC 95%(45.0-52.6)]). La sensibilización a hongos fue en promedio del 11.5%, se reportó mayor prevalencia a gramíneas 25.8% y cucaracha 20.1%. Con relación a epitelios de animal se encontró sensibilización a perro en el 26.5%, gato 20.9% y caballo 9.5%. De los alérgenos alimentarios se encontró resultado positivo en mayor proporción a leche de vaca en el 4.5%, clara y yema de huevo en 4.8 y 4.9% respectivamente (tabla 2).
Tabla 2. Prevalencia de alérgenos.
Dermatitis | ||||
Frecuencia | % | IC 95% | ||
Derm. pteronyssinus | 493 | 73.5 | 70.1-76.8 | |
Derm. farinae | 473 | 70.5 | 67.3-73.9 | |
Blomia tropicalis | 328 | 48.9 | 45.0-52.6 | |
Aspergylus fumigatus | 98 | 14.6 | 11.9-17.2 | |
Candida albicans | 77 | 11.5 | 9.0-73.9 | |
Alternaria alternata | 6 | 0.9 | 0.1-1.6 | |
Grupo gramíneas | 173 | 25.8 | 22.4-29.1 | |
Cucaracha | 135 | 20.1 | 17.0-23.1 | |
Gato epitelio | 140 | 20.9 | 17.7-23.9 | |
Perro epitelio | 178 | 26.5 | 23.1-29.8 | |
Caballo epitelio | 64 | 9.5 | 7.3-11.7 | |
Huevo clara | 32 | 4.8 | 3.1-6.3 | |
Huevo yema | 33 | 4.9 | 3.2-6.5 | |
Leche de vaca | 30 | 4.5 | 2.9-6.0 | |
Caseína | 19 | 2.8 | 1.5-4.0 | |
Pescado blanco | 22 | 3.3 | 1.9-4.6 | |
Pescado azul | 23 | 3.4 | 2.0-4.8 | |
Crustáceos | 4 | 0.6 | 0.01-1.1 | |
Trigo | 19 | 2.8 | 1.6-4.2 | |
Soya | 24 | 3.6 | 2.1-4.9 | |
Frijol | 8 | 1.2 | 0.3-2.0 | |
Garbanzo | 6 | 0.9 | 0.1-1.6 | |
Lenteja | 13 | 1.9 | 0.8-2.9 | |
Frutos secos | 1 | 1.8 | 0.1-0.4 | |
Fresa | 23 | 3.4 | 2.1-4.9 | |
Naranja | 12 | 1.8 | 0.7-2.7 |
De las patologías reportadas, la más prevalente fue la rinitis alérgica en 319 (47.5%) de los pacientes, seguida de asma en 200 pacientes (29.8%) y dermatitis atópica en 87 pacientes (13%) (Figura 1).
Figura 1. Distribución porcentual según patología reportada.
Las patologías tuvieron una presentación similar por sexo, a excepción de la rinitis alérgica, la cual tuvo una mayor presentación en el sexo masculino (51.4% p=0.024) (tabla 3).
Tabla 3. Distribución de patologías por sexo.
Sexo | |||||
Femenino | % | Masculino | % | p | |
Asma | 88 | 29.1 | 112 | 30.3 | 0.732 |
Dermatitis atópica | 46 | 15.2 | 41 | 11.1 | 0.114 |
Rinitis alérgica | 129 | 42.7 | 190 | 51.4 | 0.024 |
Chalazión | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.365* |
Conjuntivitis alérgica | 3 | 0.9 | 4 | 1 | 0.908* |
De los aeroalérgenos, el Dermatophagoides pteronyssinus fue positivo en similares proporciones tanto en hombres como en mujeres (73.7%), al igual que el Dermatophagoides farinae (69.8 vs 71%) y Alternaria alternata (0.9 vs 0.8%) (Tabla 4). Únicamente la cucaracha tuvo una mayor frecuencia de presentación en hombres (p=0.000), el resto presentó frecuencias similares.
Los pacientes con rinitis alérgica tuvieron mayor frecuencia de resultado positivo por Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis, Candida albicans, seguida de grupo gramíneas y cucaracha. La presentación de resultado positivo del resto de aeroalérgenos y alérgenos alimentarios no fue estadísticamente significativa (tabla 5).
En los pacientes con asma, la positividad de alérgenos alimentarios tuvo una distribución muy similar a aquellos que no presentaron la patología, únicamente se encontró que con respecto a hongos, la Alternaria alternata tuvo mayor presentación en estos pacientes (tabla 6).
Tabla 4. Aeroalérgenos y alérgenos alimentarios positivos distribuidos por sexo.
Dermatitis | ||||||
No | % | Si | % | p | ||
Derm. pteronyssinus | 221 | 73.7 | 272 | 73.7 | 0.876 | |
Derm. farinae | 211 | 69.8 | 262 | 71 | 0.748 | |
Blomia tropicalis | 136 | 45 | 192 | 52 | 0.07 | |
Aspergylus fumigatus | 39 | 12.9 | 59 | 15.9 | 0.262 | |
Candida albicans | 30 | 9.9 | 47 | 12.7 | 0.257 | |
Alternaria alternata | 3 | 0.9 | 3 | 0.8 | 0.55 | |
Grupo gramíneas | 78 | 25.8 | 95 | 25.7 | 0.981 | |
Cucaracha | 42 | 13.9 | 93 | 25.2 | 0.000 | |
Gato epitelio | 62 | 20.5 | 78 | 21.14 | 0.847 | |
Perro epitelio | 78 | 25.8 | 100 | 27.1 | 0.71 | |
Caballo epitelio | 29 | 9.6 | 35 | 9.5 | 0.968 | |
Huevo clara | 14 | 4.6 | 18 | 4.8 | 0.884 | |
Huevo yema | 12 | 3.9 | 21 | 5.6 | 0.306 | |
Leche de vaca | 10 | 3.3 | 20 | 5.4 | 0.189 | |
Caseína | 8 | 2.6 | 11 | 2.9 | 0.796 | |
Pescado blanco | 9 | 2.9 | 13 | 3.5 | 0.694 | |
Pescado azul | 11 | 3.6 | 12 | 3.3 | 0.782 | |
Crustáceos | 2 | 0.66 | 2 | 0.54 | 0.61 | |
Trigo | 10 | 33 | 10 | 2.7 | 0.649 | |
Soya | 11 | 3.64 | 13 | 3.52 | 0.934 | |
Frijol | 3 | 0.9 | 5 | 1.3 | 0.477 | |
Garbanzo | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 | 0.162 | |
Lenteja | 6 | 1.9 | 7 | 1.9 | 0.933 | |
Frutos secos | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.45 | |
Fresa | 10 | 3.31 | 14 | 3.79 | 0.738 | |
Naranja | 6 | 1.99 | 6 | 1.63 | 0.726 |
X2; *F Fisher.
Tabla 5. Aeroalérgenos y alérgenos alimentarios positivos en pacientes con rinitis alérgica.
Dermatitis | ||||||
No | % | Si | % | p | ||
Derm. pteronyssinus | 240 | 68.1 | 253 | 79.3 | 0.0 | |
Derm. farinae | 228 | 64.7 | 245 | 76.8 | 0.001 | |
Blomia tropicalis | 144 | 40.9 | 184 | 57.6 | 0 | |
Aspergylus fumigatus | 44 | 12.5 | 54 | 16.9 | 0.105 | |
Candida albicans | 32 | 9 | 45 | 14.1 | 0.042 | |
Alternaria alternata | 4 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.39* | |
Grupo gramíneas | 73 | 20.7 | 100 | 31.3 | 0.002 | |
Cucaracha | 57 | 16.1 | 78 | 24.4 | 0.008 | |
Gato epitelio | 68 | 19.3 | 72 | 22.5 | 0.3 | |
Perro epitelio | 86 | 24.4 | 92 | 28.8 | 0.196 | |
Caballo epitelio | 30 | 8.5 | 34 | 10.9 | 0.34 | |
Huevo clara | 18 | 5.1 | 14 | 4.3 | 0.66 | |
Huevo yema | 18 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 0.806 | |
Leche de vaca | 18 | 5.1 | 12 | 3.76 | 0.397 | |
Caseína | 10 | 2.8 | 9 | 2.8 | 0.988 | |
Pescado blanco | 14 | 3.9 | 8 | 2.5 | 0.286 | |
Pescado azul | 14 | 3.9 | 9 | 2.8 | 0.411 | |
Crustáceos | 1 | 0.2 | 3 | 0.9 | 0.27* | |
Trigo | 1.1 | 3.1 | 9 | 2.8 | 0.817 | |
Soya | 1.6 | 4.5 | 8 | 2.5 | 0.156 | |
Frijol | 6 | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.199* | |
Garbanzo | 4 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.484* | |
Lenteja | 6 | 1.7 | 7 | 2.1 | 0.646 | |
Frutos secos | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 0.341* | |
Fresa | 15 | 4.2 | 9 | 2.8 | 0.316 | |
Naranja | 4 | 1.1 | 8 | 2.5 | 0.181 |
X2; *F Fisher.
Tabla 6. Aeroalérgenos y alérgenos alimentarios positivos en pacientes con asma.
Dermatitis | ||||||
No | % | Si | % | p | ||
Derm. pteronyssinus | 347 | 73.6 | 146 | 73 | 0.857 | |
Derm. farinae | 333 | 70.7 | 140 | 70 | 0.856 | |
Blomia tropicalis | 236 | 50.1 | 92 | 46 | 0.33 | |
Aspergylus fumigatus | 69 | 14.6 | 29 | 14.5 | 0.96 | |
Candida albicans | 54 | 11.4 | 23 | 11.5 | 0.99 | |
Alternaria alternata | 2 | 0.42 | 4 | 2 | 0.047* | |
Grupo gramíneas | 128 | 27.1 | 45 | 22.5 | 0.205 | |
Cucaracha | 95 | 20.1 | 40 | 20 | 0.96 | |
Gato epitelio | 99 | 21 | 41 | 20.5 | 0.88 | |
Perro epitelio | 125 | 26.5 | 53 | 26.5 | 0.992 | |
Caballo epitelio | 43 | 9.1 | 21 | 10.5 | 0.586 | |
Huevo clara | 26 | 5.5 | 6 | 3 | 0.161 | |
Huevo yema | 26 | 5.3 | 8 | 4 | 4.74 | |
Leche de vaca | 22 | 4.6 | 8 | 4 | 0.7 | |
Caseína | 16 | 3.4 | 3 | 4.5 | 0.175 | |
Pescado blanco | 12 | 2.5 | 10 | 5 | 0.103 | |
Pescado azul | 16 | 3.4 | 7 | 3.5 | 0.947 | |
Crustáceos | 3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.833* | |
Trigo | 15 | 3.18 | 5 | 2.5 | 0.633 | |
Soya | 13 | 2.7 | 11 | 5.5 | 0.08 | |
Frijol | 6 | 1.2 | 2 | 1 | 0.765* | |
Garbanzo | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.48* | |
Lenteja | 12 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.07 | |
Frutos secos | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.125* | |
Fresa | 18 | 3.8 | 6 | 3 | 0.6 | |
Naranja | 11 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.101 |
X2; *F Fisher.
En los pacientes con dermatitis atópica, la positividad para aeroalérgenos y alérgenos alimentarios fue menor que en los pacientes que no presentaron esta patología, se observa en mayor medida en los pacientes positivos para Blomia tropicalis, Aspergylus fumigatus, Candida albicans y epitelio de caballo (tabla 7).
Tabla 7. Aeroalérgenos y alérgenos alimentarios positivos en pacientes con dermatitis.
Dermatitis | ||||||
No | % | Si | % | P | ||
Derm. pteronyssinus | 431 | 73.8 | 62 | 71.2 | 0.617 | |
Derm. farinae | 416 | 71.2 | 57 | 65.5 | 0.275 | |
Blomia tropicalis | 300 | 51.3 | 28 | 32.1 | 0.001 | |
Aspergylus fumigatus | 92 | 15.7 | 6 | 6.9 | 0.029 | |
Candida albicans | 72 | 12.3 | 5 | 5.75 | 0.04 | |
Alternaria alternata | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.342* | |
Grupo gramíneas | 153 | 26.2 | 20 | 22.9 | 0.523 | |
Cucaracha | 121 | 20.7 | 14 | 16 | 0.315 | |
Gato epitelio | 125 | 21.4 | 15 | 17.2 | 0.373 | |
Perro epitelio | 125 | 27.2 | 19 | 21.8 | 0.288 | |
Caballo epitelio | 62 | 10.6 | 2 | 2.3 | 0.014* | |
Huevo clara | 28 | 4.79 | 4 | 4.6 | 0.936* | |
Huevo yema | 28 | 4.7 | 5 | 5.7 | 0.701 | |
Leche de vaca | 28 | 4.7 | 2 | 2.3 | 0.293* | |
Caseína | 18 | 3 | 1 | 1.1 | 0.311* | |
Pescado blanco | 22 | 3.7 | 0 | 0 | 0.45* | |
Pescado azul | 21 | 3.6 | 2 | 2.3 | 0.408* | |
Crustáceos | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.439* | |
Trigo | 18 | 3 | 2 | 2.3 | 0.689* | |
Soya | 22 | 3.7 | 2 | 2.3 | 0.491* | |
Frijol | 6 | 1 | 2 | 2.3 | 0.308* | |
Garbanzo | 5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.786* | |
Lenteja | 11 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0.793* | |
Frutos secos | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0.699* | |
Fresa | 21 | 3.6 | 3 | 3.4 | 0.945* | |
Naranja | 11 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0.63* |
X2; *F Fisher.
CLIC AQUÍ Y DÉJANOS TU COMENTARIO