Fondo Nacional de Garantías FNG
El Fondo Nacional de Garantías FNG es una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El FNG promueve la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el desarrollo empresarial del país; facilitando el acceso al crédito a las mipymes colombianas (personas naturales o jurídicas) con activos totales hasta de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que no cuenten con las garantías suficientes a criterio de los intermediarios financieros y que desarrollen cualquier actividad económica a excepción de la agropecuaria.
El Fondo Nacional de Garantías FNG promovió la creación de Fondos Regionales de Garantías – FRG – para ofrecer cobertura a nivel regional; los FRG son sociedades anónimas independientes en las que intervienen como accionistas el sector público y el sector privado local.
En la actualidad existen 9 Fondos operando en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, ante los cuales se pueden presentar las solicitudes de garantía, según el radio de acción definido para cada uno. (Ver anexo DIRECTORIO FONDOS REGIONALES)
El Fondo Nacional de Garantías, respalda las operaciones de crédito hasta en un 70% ante los intermediarios financieros, a saber:
bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y de leasing, cooperativas, ong´s financieras y fundaciones que irriguen crédito.
El Fondo Nacional de Garantías FNG y los Fondos Regionales de Garantías, apoyan actividades de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario, y respaldan créditos destinados a capital de trabajo, adquisición de activos fijos, capitalización empresarial y en general cualquier necesidad de recursos financieros que requieran la mipymes, siempre y cuando estos recursos sean invertidos en actividades productivas.
En el proceso de expedición de garantías por parte del FNG los esquemas utilizados operan bajo las modalidades denominadas Automática e Individual.
Clases de Garantías
Automática
La modalidad denominada Automática es aquella en la cual se garantizan las operaciones sin necesidad de realizar evaluaciones y aprobaciones previas de las coberturas de riesgo por parte del FNG, siempre que las mismas se ajusten a las condiciones previstas en cada producto y que EL ACREEDOR cumpla con los procedimientos establecidos en el anexo operativo.
El acreedor para realizar el desembolso del crédito u operación de leasing, debe cumplir estrictamente con lo establecido en los procedimientos descritos en los capítulos “Solicitud Previa de Operaciones” y “Aprobación de Garantías”, del anexo operativo, lo cual da inicio a la vigencia de las coberturas.
Individuales
La modalidad Individual es aquella en la cual se requiere de la aprobación del FNG previo al perfeccionamiento de cada una de las operaciones a garantizar, debido a que por el monto de las solicitudes supera los límites de las Automáticas o el producto por su naturaleza requiere evaluación.
Productos Fondo Nacional de Garantías FNG
Productos fondo nacional de garantías | ||
---|---|---|
Modalidad | Beneficiarios y Sectores Económicos | Condiciones |
CAPITAL DE TRABAJO: Se refiere a aquellos recursos líquidos o representados en los activos corrientes que requiere la empresa para el normal desarrollo de sus actividades comprendidas dentro del giro ordinario de sus negocios, tales como los referentes a adquisiciones de materias primas, pagos de anticipos a proveedores, gastos de personal, así como pagos por concepto de servicios públicos, cánones de arrendamiento y disponibilidades de efectivo para atender gastos menores. La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO crédito: $ 245 MM garantía: $ 122.5 MMCOBERTURAS PERMITIDAS: >0% y <=10% >10% y <=20% >20% y <=30% >30% y <=40% >40% y <=50% |
INVERSIÓN FIJA Y CAPITALIZACIÓN EMPRESARIAL:Hace relación a las inversiones realizadas por las empresas tomadoras de los créditos, en las instalaciones de la unidad productiva que permiten el desarrollo de las actividades propias de la empresa, tales como terrenos, edificios y construcciones, así como maquinaria, equipos, muebles y enseres, vehículos y herramientas.La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO crédito: $ 490 MM garantía: $ 245 MMCOBERTURAS PERMITIDAS: >0% y <=10% >10% y <=20% >20% y <=30% >30% y <=40% >40% y <=50% >50% y <=60% |
ENTES TERRITORIALES MICROCRÉDITO CODIGO 00000003: En alianza estratégica con los entes territoriales y las entidades financieras se diseñó la garantía que respalda automáticamente operaciones de crédito dirigidas a financiar necesidades de capital de trabajo e inversión fija, para microempresas. La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las microempresas, con nivel de activos no superior a 500 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO:Hasta 25 SMMLVCOBERTURA:El 70% |
ENTES TERRITORIALES PYMES: En alianza estratégica con los entes territoriales y las entidades financieras se diseñó la garantía que respalda automáticamente operaciones de crédito dirigidas a financiar necesidades de capital de trabajo e inversión fija, para pequeñas y medianas empresas. La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos superior a 500 y hasta 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $ 50 MMCOBERTURA: El 70% |
CÁMARA DE COMERCIO PEQUEÑA EMPRESA:En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá se diseñó la garantía que respalda automáticamente operaciones de crédito dirigidas a financiar necesidades de capital de trabajo, inversión fija, capitalización empresarial y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de las pequeñas empresas, preferiblemente pertenecientes a las cadenas productivas prioritarias.La línea de crédito ofrece una tasa preferencial y cuenta con garantía automática del 70%, facilitando el acceso al financiamiento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las pequeñas empresas, con activos totales superiores a 500 y hasta 5.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario.CONDICIONES PARA EL EMPRESARIO:Matriculadas en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, haber renovado su matrícula por el año correspondiente al de la solicitud del crédito, mínimo 6 meses de experiencia en la actividad | MONTO MÁXIMO:crédito: $100 MM cobertura: El 70%TASA DE INTERÉS MÁXIMA: DTF+10 T.A.PLAZO EN MESES Y AMORTIZACIÓN: Hasta 36 mes vencido |
CÁMARA DE COMERCIO MEDIANA EMPRESA:En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá se diseñó la garantía que respalda automáticamente operaciones de crédito dirigidas a financiar necesidades de capital de trabajo, inversión fija, capitalización empresarial y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de medianas empresas, preferiblemente pertenecientes a las cadenas productivas prioritarias.La línea de crédito ofrece una tasa preferencial y cuenta con garantía automática del 70%, facilitando el acceso al financiamiento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las medianas empresas, con activos totales superiores a 5.000 y hasta 30.000 SMMLV, que pertenezcan a todos los sectores económicos, a excepción del agropecuario.CONDICIONES PARA EL EMPRESARIOMatriculados en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá Haber renovado su matrícula por el año correspondiente al de la solicitud del crédito Mínimo 6 meses de experiencia en la actividad. | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $200 MMCOBERTURA: El 70% del valor del créditoTASA DE INTERÉS MÁXIMA: DTF+8 T.A.PLAZO EN MESES Y AMORTIZACIÓN: Hasta 36 mes vencido |
CÁMARA DE COMERCIO CREACIÓN DE EMPRESA:En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá se diseñó la garantía que respalda automáticamente operaciones de crédito dirigidas a financiar necesidades de capital de trabajo, inversión fija, capitalización empresarial y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, a creadores de empresas que pertenezcan a todos los sectores económicos, a excepción del agropecuario, preferiblemente pertenecientes a las cadenas productivas prioritarias.La línea de crédito ofrece una tasa preferencial y cuenta con garantía automática del 70%, facilitando el acceso al financiamiento. | Creadores de empresas (personas naturales y jurídicas) referenciados por la Cámara de Comercio que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario.CONDICIONES PARA EL EMPRESARIOMatriculados en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, haber renovado su matrícula por el año correspondiente al de la solicitud del crédito, mínimo 6 meses de experiencia en la actividad. | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $50 MMCOBERTURA: El 70% del valor del créditoTASA DE INTERÉS MÁXIMA: DTF+10 T.A.PLAZO EN MESES Y AMORTIZACIÓN: Hasta 60 mes vencido |
LEASING Respalda automáticamente hasta el 60% del valor a financiar de los bienes a adquirir por la empresa para el normal funcionamiento a través de las diferentes modalidades de leasing que realicen las entidades de crédito y/o de leasing. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO crédito: $ 490 MM garantía: $ 294 MMCOBERTURA: >0% y <= 10% >10% y <=20% >20% y <=30% >30% y <=40% >40% y <=50% >50% y <=60% |
BANCOLDEX LÍNEA BOGOTÁ MICROEMPRESA:Respalda automáticamente operaciones de crédito o leasing dirigidas a financiar capital de trabajo o adquisición de activos fijos que otorguen las entidades financieras con recursos de Bancoldex, a microempresas ubicadas en Bogotá. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las microempresas, con nivel de activos no superior a 500 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO crédito: $ 20 MM garantía: $ 10 MMCOBERTURA: El 50%PLAZO Y TASA: DTF+8% E.A. <= 24 meses |
BANCOLDEX LÍNEA BOGOTÁ PEQUEÑA EMPRESA: Respalda automáticamente operaciones de crédito o leasing dirigidas a financiar capital de trabajo o adquisición de activos fijos que otorguen las entidades financieras con recursos de Bancoldex, a pequeñas empresas ubicadas en Bogotá. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las pequeñas empresas, con nivel de activos superior a 500 y hasta 5.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO: crédito: $ 100 MM garantía: $ 50 MMCOBERTURA: El 50%PLAZO Y TASA: DTF+5.7% E.A. <= 36 meses/td> |
BANCOLDEX MERCADO NACIONAL: Respalda operaciones de crédito y/o leasing que otorguen las entidades financieras que cuentan con cupo en Bancoldex, para atender necesidades de financiación de las empresas no vinculadas al comercio exterior colombiano. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario y los socios, accionistas o aportantes, cuando los recursos del crédito se destinen a la creación, capitalización o adquisición de las mencionadas empresas. | MONTO MÁXIMO: crédito: $ 490 MM garantía: $ 245 MMCOBERTURA: Hasta el 50% |
BANCOLDEX COMERCIO EXTERIOR 50%:Respalda automáticamente el 50% de las operaciones de crédito o leasing dirigidas a financiar capital de trabajo o adquisición de activos fijos que otorguen las entidades financieras con recursos de Bancoldex, a empresas que pertenecen al sector de comercio exterior. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. CONDICIONES PARA EL EMPRESARIO Exportadores directos Empresas dedicadas a producir y vender directamente bienes o servicios en el mercado externo Empresas que comercialicen productos o servicios destinados a la exportaciónExportadores indirectos Empresas productoras o importadoras de materias primas, insumos o bienes utilizados en la fabricación o comercialización de productos o servicios de exportación. Empresas de servicios que contribuyan a la realización del proceso exportador. Empresas concesionarias que desarrollen proyectos de infraestructura vial que contribuyan a mejorar la competitividad de los bienes exportables. | MONTO MÁXIMOcrédito: USD $ 200.000 garantía: US $ 100.0000COBERTURA: Hasta el 50% |
BANCOLDEX COMERCIO EXTERIOR 70%:Respalda automáticamente el 70% de las operaciones de crédito o leasing dirigidas a financiar capital de trabajo o adquisición de activos fijos que otorguen las entidades financieras con recursos de Bancoldex, a empresas que pertenecen al sector del comercio exterior./td> | BANCOLDEX COMERCIO EXTERIOR 70%:Respalda automáticamente el 70% de las operaciones de crédito o leasing dirigidas a financiar capital de trabajo o adquisición de activos fijos que otorguen las entidades financieras con recursos de Bancoldex, a empresas que pertenecen al sector del comercio exterior. | MONTO MÁXIMOcrédito: USD $ 285.714 garantía: US $ 100.0000COBERTURA: Hasta el 70% |
LEY 550/1999:Facilita a los empresarios continuar desarrollando su actividad en condiciones satisfactorias motivando a las entidades financieras a otorgar recursos nuevos en moneda legal o extranjera a empresas que negocien acuerdos de reestructuración en los términos de la Ley 550/99, garantizando de forma automática la porción reestructuradapor un valor equivalente al concedido para recursos nuevos.La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario, que negocien acuerdos de reestructuración, acogiéndose a la Ley 550/99.CONDICIONES ESPECIALES PARA EL EMPRESARIOLa fecha de solicitud de la garantía no podrá ser superior a 1 año a partir de la fecha de firma del acuerdo de reestructuración Debe estar formalizado el acuerdo de reestructuración a la fecha de solicitud de la garantía | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $490 MMREESTRUCTURACIÓN: 50% de los pasivosCOBERTURA:El 60% de recursos frescos |
GARANTÍAS INDIVIDUALES |
||
MODALIDAD | BENEFICIARIOS Y SECTORES ECONÓMICOS | CONDICIONES |
CAPITAL DE TRABAJO: Se refiere a aquellos recursos líquidos o representados en los activos corrientes que requiere la empresa para el normal desarrollo de sus actividades comprendidas dentro del giro ordinario de sus negocios, tales como los referentes a adquisiciones de materias primas, pagos de anticipos a proveedores, gastos de personal, así como pagos por concepto de servicios públicos, cánones de arrendamiento y disponibilidades de efectivo para atender gastos menores.La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $ 750 MMMONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $ 375 MMCOBERTURAS PERMITIDAS: >0% y <=10% >10% y <=20% >20% y <=30% >30% y <=40% >40% y <=50% |
INVERSIÓN FIJA Y CAPITALIZACIÓN EMPRESARIAL:Hace relación a las inversiones realizadas por las empresas tomadoras de los créditos, en las instalaciones de la unidad productiva que permiten el desarrollo de las actividades propias de la empresa, tales como terrenos, edificios y construcciones, así como maquinaria, equipos, muebles y enseres, vehículos y herramientas.La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | INVERSIÓN FIJA Y CAPITALIZACIÓN EMPRESARIAL:Hace relación a las inversiones realizadas por las empresas tomadoras de los créditos, en las instalaciones de la unidad productiva que permiten el desarrollo de las actividades propias de la empresa, tales como terrenos, edificios y construcciones, así como maquinaria, equipos, muebles y enseres, vehículos y herramientas.La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $ 750 MMMONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $ 450 MMCOBERTURAS PERMITIDAS: >0% y <=10% >10% y <=20% >20% y <=30% >30% y <=40% >40% y <=50% >50% y <=60% |
ACUERDOS PRIVADOS DE PAGO:Facilita a los empresarios continuar desarrollando su actividad en condiciones satisfactorias motivando a las entidades financieras a otorgar recursos nuevos en moneda legal o extranjera a empresas que negocien acuerdos de reestructuración privados, garantizando de forma automática la porción reestructurada por un valor equivalente al concedido para recursos nuevos.La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento./td> | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO: $ 490 MM REESTRUCTURACIÓN: 50% de los pasivos COBERTURA: El 60% de recursos frescos CONDICIÓN ESPECIAL: No se garantizan acuerdos privados de pago formalizados antes de la aprobación de la garantía. |
CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS:Respalda de manera individual la consolidación de pasivos que otorgue la entidad financiera, la cual incluye pasivos respaldados previamente por el FNG, que se encuentren al día, y en la que se contemple la ampliación del plazo de los mismos y tasa de interés favorable.La garantía puede ser otorgada para operaciones con recursos propios o de redescuento. | Personas naturales y jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con nivel de activos no superior a 30.000 SMMLV, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario. | MONTO MÁXIMO crédito: $ 1.416 MM garantía: $ 850 MMCOBERTURA: El 60%.CONDICIÓN ESPECIAL Ampliación de plazo y mejoramiento de tasa de interés |
Mayor información sobre el Fondo Nacional de Garantías:
Carrera 13 No. 32-51, interior 1, Bogotá
Teléfonos: PBX 3239000 – Línea 018000 9 10188
Fax: 3239002 A.A. 41052
Página web: www.fng.gov.co
Anexo
Directorio Fondos Regionales
Fondo de Garantías100 | Zona de Influencia | Dirección | Teléfono | Fax | Página web | |
FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA S.A. | Antioquia, Chocó |
Cra. 43ª No. 34 – 95 Centro Cial. Almacentro Local 285 (Medellín) | 094 – 3840900 | 094 – 3840832 | info@fga.com.co/td> | www.fga.com.co |
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DE LA COSTA ATLANTICA S.A. | Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, Cesar, Magdalena, Guajira, San Andrés |
Vía 40 No. 36 – 135 Local 8 Antiguo Ed. de la Aduana (Barranquilla) | 095 – 3515962 – 3516832 | 095 – 3798040 | jbadel@garantiascosta.com, info@garantiascosta.com | www.garantiascosta.com |
OFICINA EN MONTERIA | Cámara de Comercio Calle 28 No. 4-61 Piso 3 Of. 306 (Montería) | 7925746-7810558 | lonate@garantiascosta.com | |||
OFICINA EN CARTAGENA | Calle Santa Teresa No. 32-41 (Cartagena) | 6600793-6600762 | pbaron@garantiascosta.com | |||
OFICINA EN VALLEDUPAR | Cra 7 No. 7-42 (Valledupar) |
5743729 | valledupar@fng.gov.co | |||
FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. | Norte de Santander y Arauca | Av. 5ª No. 11 – 39 Local 11, Centro Cial. Cúcuta Plaza (Cúcuta) | 097 – 5834157– 5722072 | nortesantander@fng.gov.co – fogan@telecom.com.co | ||
OFICINA EN ARAUCA | Cra 5 No. 18A-49 Edificio Aspa Cámara de Comercio (Arauca) | 097 – 8856053 | ||||
FONDO DE REGIONAL DE GARANTÍAS S.A. – CONFE – | Cauca, Valle |
Calle 21 norte No 5BN-28 (Cali) | 092 – 6613111– 6605444 | confe@frgconfe.com | www.frgconfe.com | |
OFICINA EN POPAYÁN | Calle 3 No. 7-81 (Popayán) | 092-8244432 | ||||
FONDO DE REGIONAL DE GARANTÍAS DEL ORIENTE S.A. | Boyacá, Casanare |
Av. Norte No. 47A – 40 Piso 3 Oficina 31 (Tunja) | 098 – 7406161-7404516 | oriente@fng.gov.co | ||
OFICINA EN CASANARE | Cra 20 No 7-28 Piso 2 Edif. Banco Agrario (Yopal) | 098-6324608 | ||||
FONDO DE REGIONAL DE GARANTÍAS DE SANTANDER S.A. | Santander | Cra. 35 No. 54 – 98 (Bucaramanga) |
097 – 6436155-6436371 | www.fgs.com.co | Santander@fng.gov.co | |
OFICINA EN BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | Calle 9 No. 12-70 piso 2 Cámara de Comercio | 6228800 | |||
FONDO DE REGIONAL DE GARANTÍAS DEL CAFE S.A. | Risaralda, Quindío, Caldas |
Cra. 7 No. 18 – 80 Of. 602 Edf. Centro Financiero (Pereira) | 096 – 3241291 – 3241260 | café@fng.gov.co – frgc@pereira.epm.net.co | ||
OFICINA EN ARMENIA | Calle 21 No. 16-44 Of. 402 Edificio Torre Colseguros (Armenia) |
0967-440201 | armenia@fng.gov.co | |||
OFICINA EN MANIZALES | Carrera 24 Calle 27 Local 6 Cámara de Comercio (Manizales) | 0968-838530 | manizales@fng.gov.co | |||
FONDO DE REGIONAL DE GARANTÍAS DE NARIÑO S.A. | Pasto, Putumayo |
Edificio Pasto Plaza Oficina 309 (Pasto) | 092 – 7236057 – 7290721 | FAX 7296265 | narino@fng.gov.co | |
FONDO DE REGIONAL DE GARANTÍAS DEL TOLIMA S.A. | Tolima, Huila |
Calle 10 No 3-76 Edifico cámara de comercio Oficina 301 (Ibagué) | 098 – 2612264 | FAX 2636532 | tolima@fng.gov.co; garantia@bunde.tolinet.com.co | |
OFICINA EN NEIVA | Calle 7 No.7-09 Of.409 Edif. 7a Avenida Neiva |
098-8713031 | 098-8721184 | frgneiva@superred.net, neiva@fng.gov.co | ||
OFICINA EN FLORENCIA | Calle 17a No 18-72 Cámara de Comercio piso 2 (Florencia) | Calle 17a No 18-72 Cámara de Comercio piso 2 (Florencia) | frgcaqueta@yahoo.es |
FNG – Anexo. Intermediarios Financieros –
CLASE DE ENTIDAD
|
NOMBRE |
DIRECCIÓN |
TELÉFONO |
BANCOS |
Banco Agrario de Colombia |
Cualquier oficina |
3821400 |
Banco Caja Social |
Cualquier oficina |
3100099 | |
Banco AV villas | Cualquier oficina |
2419600 | |
Banco de Bogotá | Cualquier oficina |
2881188 | |
Banco Popular | Cualquier oficina |
2972000 | |
Bancolombia | Cualquier oficina |
3349640 | |
Banco Sudameris | Cualquier oficina |
3105155 | |
Banco de Occidente |
Cualquier oficina |
3230330 | |
Banco Colpatria | Cualquier oficina |
3381300 | |
Banco Tequendama | Cualquier oficina |
3386300 | |
BBVA | Cualquier oficina |
3433900 | |
Bancafe | Cualquier oficina |
3765666 | |
Banco de Crédito | Cualquier oficina |
3394800 | |
Banco Unión Colombiano |
Cualquier oficina |
3120411 | |
Banco Granahorrar |
Cualquier oficina |
3820720 | |
Megabanco | Cualquier oficina |
6180009 | |
CORPORACIONES FINANCIERAS | Corfivalle | Cualquier oficina |
3124666 |
COOPERATIVAS |
Coomeva | Cra 10 No. 26-49 | 2823441/3680-2838954 |
Coopcafam | Cra 30 No. 45A-32 |
3239823 | |
Coopertive | Cra 13 No. 23-16 | 3374911 | |
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | Dann Regional | AV. 15 No. 103-60 |
6352795/51-6005477/78 |
Finamerica S.A. | Calle 16 No. 6-66 Piso 2 |
2868609 | |
Financiera Andina S.A. |
Cra 19 No. 93A-45 |
6233343 | |
Financiera Compartir |
Cra 7 No. 53-08 | 3452388 |
|
COMPAÑIAS DE LEASING |
Leasing Bancoldex |
Cra 13 No. 93-12 PISO 2 |
6218733 |
Leasing Bogotá |
Calle 36 No. 7-47 Piso 11 |
3202066 |
|
Leasing Bolívar |
Cra 7 No. 71-52 PISO 12 TB |
3122377 | |
Leasing Colombia | Calle 97A No. 8-41 |
6104900 |
|
Leasing de Crédito |
Cra 7 No. 27-18 PISO 9 |
3420655 | |
Leasing de Occidente |
Cra 13 No. 26-45 P. 15 |
2824054 / 3361366 |
|
Leasing del Valle |
Calle 70 #4-42 | 3220322 |
|
Suleasing S.A. |
Calle 72 No. 7-82 |
3100288 | |
ONG’S |
Corporación Mundial de la Mujer |
Calle 36 SUR No. 75C-28 |
4518463-2939547 |
Corporación Minuto de Dios |
Calle 82A No. 73-22 |
2518888 / 2518100 |
|
OTRAS ENTIDADES |
Colciencias | Trans. 9A No. 133-28 |
2169800 |
Colsubsidio | Cra 24 No. 62-40 | 2351199 | |
Fundación Mario Santodomingo |
Trans. 26 No. 27-10 OF. 301 |
3347264 | |
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | AV Villas | Cualquier oficina |
2419600 |
Banco Bogotá | Cualquier oficina |
2881188 | |
Banco Agrario | Cualquier oficina |
3821400 | |
Banco Colpatria | Cualquier oficina |
3386300 | |
Banco Granahorrar |
Calle 67 No. 9-17 |
5405310 |
Buenas noches.
Quiero saber, ¿como puedo acceder a un crédito de vivienda con ustedes? Tengo un preaprobado.
Jose buenas tardes encolombia.com es un portal de contenido y no otorgamos créditos de ningún tipo. Te sugerimso contactar directamente con la entidad. Feliz día!
que puedo hacer para acceder a un credito con el fondo nacional de grantias pus tengo dos creditos en mora
Buen día Jose Miguel, no estamos al tanto. Debes comunicarte directamente con el fondo, este es un portal de información. Feliz día!
adquiri un credito a la mano y me he visto en apuros por el confinamiento(covic) necesito refinanciamiento
Fabian debes comunicarte directamente con la entidad, si te fijas este es un portal de contenido llamado encolombia.com
Buenas tardes, ustedes dicen que nos comuniquemos con ustedes para pedir ayuda, créditos para microempresas y en la pagina del fondo nacional de regalías todas las paginas dan error.
Alexandra buenos días, nosotros somos un portal de contenido llamado encolombia.com, debes comunicarte directamente con la entidad que estás buscando.
Hola buen día necesito 15 millones para pagar una deuda que tengo pendiente
Prestamo
Buenos días, solicite un crédito por una entidad, y di un dinero para ser inscrito en el fng, como puedo saber si ya me encuentro vinculado con ustedes? Muchas gracias
Juan David este es un portal de contenido, debes consultar directamente con la entidad. Feliz día!
Comentario por favor ayudeme mi credito es de turismo rural e sido afectada igual Q Todos los demas cCAMPESINOS Y NO ME DAN NINGUNA OTRA OPSION SOLO PAGAR PERO YO NO PUEDO POR FAVOR AYUDEME
Necesito un prestamo para mi empresa me pueden ayudar estoy repordo por cuantia minima pero estoy pagando
Eduin somos un portal de contenido, debes comunicarte directamente con el Fondo Nacional de Garantías.
obtuve un credito con la caja social,y no he podido pagar las cuotas a donde debo dirigirme para aclarar este problema
Jorge puedes comunicarte a los Teléfonos: PBX 3239000 – Línea 018000 9 10188, gracias por visitarnos.