El gobierno nacional por medio de la Ley 57 de 1989 creó la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER, sociedad por acciones, cuyos accionistas son: la nación con 92,53%, treinta departamentos tienen 7,47.
El objeto social de la Financiera fue ampliado con base en las Leyes 795 y 812 de 2003; por tanto, FINDETER incrementó su portafolio de servicios, incentivando la promoción del desarrollo regional con la financiación de proyectos a través de créditos redescontables en los que el sector privado tiene una excelente alternativa para acceder a recursos de crédito.
FINDETER es una entidad con alta calidad crediticia, certificada por la Duff & Phelps de Colombia, por sexto año consecutivo, con calificación “triple” AAA para deuda a largo plazo, es decir que los factores de riesgo son prácticamente inexistentes, y DP 1+ para deuda a corto plazo, por su liquidez y la excelencia de los factores de protección y acceso a fuentes alternas de recursos. Por lo anterior la Financiera de Desarrollo Territorial se consolida como motor de desarrollo.
Beneficiarios del Crédito
FINDETER otorga recursos de crédito a las entidades públicas del orden nacional, entidades de derecho privado y patrimonios autónomos; sin dejar a los beneficiarios tradicionales como entes territoriales, empresas de servicios públicos (públicas, privadas o mixtas), establecimientos educativos públicos y privados, red hospitalaria, cooperativas, asociaciones de municipios y de recreación.
| PRODUCTOS DE FINDETER | ||
| Líneas de redescuento:Redescuento de contratos leasing: se entregan recursos a las compañías de financiamiento comercial, para que éstas financien operaciones de leasing, relacionadas con los sectores financiables.Redescuento de operaciones de crédito: se entregan recursos total o parcialmente por medio de un intermediario financiero, para dar solución a las necesidades de los beneficiarios de crédito. |
Asistencia técnica: Asesoramientos en diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con los sectores financiables. |
Administración de recursos: Afines con los sectores financiables, que a título de encargo transfieran otras entidades públicas. |
Líneas de Crédito
| LÍNEA | SECTOR FINANCIABLE | SUBSECTOR |
| INVERSIÓN | Servicios públicos domiciliarios | Acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía, telefonía urbana y rural |
| Salud | Puestos y centros de salud, red hospitalaria, red del sistema de seguridad social en salud, centros de atención al menor y al adulto mayor, programas de prevención protección y recuperación de la salud, esquemas complementarios de salud | |
| Educación | Educación formal, educación superior, educación no formal | |
| Vivienda | Mejoramiento integral de asentamientos, infraestructura para programas de vivienda de interés social | |
| Transporte | Vías urbanas, vías no urbanas, medios de transporte y transporte alternativo, terminales de transporte, sistemas de transporte masivo | |
| Recuperación y renovación urbana y equipamiento urbano | Recuperación y renovación urbana, conservación y restauración, equipamiento urbano | |
| Deporte, recreación y cultura | Deporte y recreación, cultura | |
| Centros de comercialización y producción | Mercados, mataderos | |
| Maquinaria y equipo | Adquisición (instalación y montaje), mantenimiento | |
| Telecomunicaciones | Televisión, servicios de valor agregado, telefonía móvil | |
| Medio ambiente | Programas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales. (flora, fauna, agua, aire, agua, suelo descontaminación visual y auditiva). | |
| Desarrollo institucional | Mejoramiento de la capacidad de gestión administrativa, financiera, organizacional y tributaria. | |
| Turismo | Inversiones para atención al turista, inversiones para la práctica de las modalidades de turismo, inversiones para servicios de apoyo a la actividad turística |
| LÍNEA | INVERSIONES FINANCIABLES |
| AJUSTE FISCAL | Saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional |
| MANEJO DE DEUDA | Conversión (moneda extranjera a local), reestructuración, sustitución |
Apoyo y financiación a proyectos dirigidos al sector turismo de FINDETER
Con la aprobación en el Congreso de la República en el año 2003, del Plan Nacional de Desarrollo, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, amplía su portafolio de productos y servicios, al recibir autorización para crear una línea de crédito tendiente a financiar el plan sectorial de turismo.
Los lineamientos del Gobierno Nacional en dicha materia hacen énfasis entre otros aspectos, en los estímulos a la renovación urbana con potencial turístico, incluyendo centros históricos, patrimonio cultural y construcción y remodelación de hoteles.
Sector Turismo
| LÍNEA | INVERSIONES FINANCIABLES | PLANES Y PROGRAMAS |
| INVERSIÓN | ATENCIÓN AL TURISTA | Hotelería y hospedaje, sistemas de tiempo compartido, establecimientos de interés turístico |
| PRÁCTICA DE LAS MODALIDADES DE TURISMO | Turismo metropolitano, ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo, turismo de interés social, turismo de aventura | |
| SERVICIOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA | Agencias de viajes y turismo, transporte de pasajeros, alquiler de vehículos, planes de mercadeo y promoción turística para el turismo doméstico e internacional |
| CONDICIONES FINANCIERAS | |
| Monto de crédito | Hasta el 100% del costo total del proyecto |
| Plazo total | Hasta 15 años |
| Plazo de amortización | Hasta 15 años |
| Período de gracia a capital | Hasta de 3 años |
| Período de gracia a intereses | Hasta 1 año para ajuste fiscal |
| Forma de amortización | Cuota fija, porcentual, gradual creciente o decreciente |
| Margen de redescuento | Entre el 50% y el 100% del valor del crédito |
| Tasa de redescuento anual | DTF más puntos adicionales, según condiciones del mercado |
| Tasa final de interés anual | A convenir con el intermediario financiero |
| Forma de pago de intereses y capital | Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual; anticipado o vencido |
| Comisión de compromiso | Entre el 0% y el 0,75% anual sobre los saldos no desembolsados (solo para créditos financiados con recursos de Banca Multilateral) |
| Moneda del empréstito | Moneda local o extranjera |
Cobertura de FINDETER
| REGIONAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | COBERTURA |
| Bogotá | Calle 103 N° 21-20, Segundo piso. | 6230370 | Boyacá, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Putumayo, Casanare, Arauca, Guainía, Amazonas, Vichada, Vaupés y Distrito Capital. |
| Bucaramanga | Calle 35 # 19-41 Of. 411 Torre Sur Centro Internacional de Negocios LA TRIADA. |
6333822 – 6526582 | Santander, Norte de Santander. |
| Neiva | Cra 7 # 7-06 Piso 7 Edificio Séptima Avenida. | 8717923 – 8717768 | Caquetá, Huila, Tolima. |
| Medellín | Cra 43A # 9 Sur-91 Torre Sur piso 7 | 3137328 – 3133326 | Antioquia, Chocó. |
| Pereira | Calle 19 # 9-50 Piso 5, Complejo Urbano Diario del Otún. | 3358703 – 3358701 | Caldas, Quindío, Risaralda. |
| Cali | Cra 100 # 11-60 Of. 412, Holguines Trade Center, Torre Valle de Lili. | 3321900 – 3304501 | Cauca, Nariño, Valle. |
| Barranquilla | Cra 52 # 76-167 Of. 510 Atlantic Center. | 3587970 – 3589554 | Atlántico, Bolívar, San Andrés, Cesar, Guajira y Magdalena. |
| Montería | Calle 31 # 4-47 Oficina 603. Edificio Centro de Ejecutivos. | 7810227 – 7810241 | Córdoba, Sucre |
Mayor Información sobre los servicios de FINDETER:
Calle 103 N° 21-20, Bogotá
Teléfonos: 6230311 – 6230388
E-mail: findeter@findeter.gov.co
Página web: www.findeter.gov.co




