Tarifas de las Cámaras de Comercio, 2 Parte

Tarifas 

Artículo 2.2.2.46.1.1. Derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil.

La matrícula de los comerciantes, o su renovación en el registro público mercantil, causará anualmente los siguientes derechos liquidados de acuerdo con el monto de los activos:

RANGO DE ACTIVOS (EN SALARIOS MÍNIMOS)
TARIFAS (EN % DE S.M.M.L.V.)
RANGO DE ACTIVOS (EN SALARIOS MÍNIMOS)
TARIFAS (EN % DE S.M.M.L.V.)
Mayor a Menor o igual a   Mayor a Menor o igual a  
0 2 5.24 297 316 148.95
2 4 7.34 316 332 151.05
4 5 9.79 332 350 154.20
5 7 10.84 350 524 159.44
7 9 12.94 524 700 166.08
9 11 14.68 700 875 171.33
11 12 16.08 875 1.050 175.52
12 14 17.83 1.050 1.224 179.02
14 16 20.28 1.224 1.399 181.82
16 18 22.38 1.399 1.574 183.92
18 19 23.78 1.574 1.748 186.01
19 21 25.52 1.748 2.098 188.46
21 23 26.92 2.098 2.448 191.26
23 25 28.67 2.448 2.797 193.36
25 26 30.77 2.797 3.147 194.75
26 28 31.82 3.147 3.497 196.85
28 30 33.57 3.497 5.245 200.35


(Lea También: Establecimiento Permanente)

RANGO DE ACTIVOS (EN SALARIOS MÍNIMOS)
TARIFAS (EN % DE S.M.M.L.V.)
RANGO DE ACTIVOS (EN SALARIOS MÍNIMOS)
TARIFAS (EN % DE S.M.M.L.V.)
30 31 35.66 5.245 6.993 205.94
31 33 37.41 6.993 8.741 212.94
33 35 38.81 8.741 10.490 218.88
35 52 45.45 10.490 12.238 220.98
52 70 54.54 12.238 13.986 223.78
70 87 63.99 13.986 15.734 226.92
87 105 73.43 15.734 17.483 231.47
105 123 83.57 17.483 34.965 244.06
123 140 93.01 34.965 69.930 245.10
140 158 103.15 69.930 104.895 246.15
158 175 113.29 104.895 139.860 246.85
175 192 131.47 139.860 174.825 247.55
192 210 133.92 174.825 349.650 248.25
210 228 136.36 349.650 699.300 251.05
228 245 138.81 699.300 874.125 256.99
245 262 141.61 874.125 En adelante 259.79
262 280 143.71      
280 297 146.50      


Artículo 2.2.2.46.1.2. Derechos por registro de matrícula de establecimientos, sucursales y agencias.

La matrícula mercantil de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación, causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento:

  1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizada dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:
Rango de Activos (en salarios mínimos)
Tarifa (en % s.m.m.l.v.)
Mayor a
Menor o igual a
 
0 3 5.24
3 17 11.19
17 En adelante 16.78
  1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
Rango de Activos (en salarios mínimos)
Tarifa (en % s.m.m.l.v.)
Mayor a Menor o igual a  
0 3 11.19
3 17 16.78
17 En adelante 22.37


CLIC AQUÍ Y DÉJANOS TU COMENTARIO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *