Análisis Antropométrico y Cefalométrico: Materiales y Métodos

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 25 hombres entre 18 y 33 años con un promedio de edad de 23.7 años y 25 mujeres entre 18 y 35 años con un promedio de edad de 23.1 años, todos estudiantes de medicina, terapia respiratoria y enfermería de la ciudad de Santafé de Bogotá.

Antropométricamente se midieron tanto en forma lineal como circumferencial las distancias del trago al punto más prominente del arco cigomático; al punto más prominente del malar, correspondiendo al nivel del canto lateral y al punto infraorbitario, obteniendo así las proyecciones A.P. de estos los mismos (figuras 1 y 2).Para el análisis transversal se midió el ancho de la frente del punto frontotemporale al punto frontotemporale contralateral, el ancho facial de zygion a zygion y el ancho mandíbular de gonion a gonión., (figura No. 3)

Antropometría lineal

Figura No 1. Antropometría lineal

 Antropometría Circunferencial

 Figura No. 2 Antropometría Circunferencial

Antropometría Circunferencial

Figura No 3. Analisis transversal

Cuadro No. 1 ANTROPOMETRÍA LINEAL

Hombres Mujeres
TrAC-Izq 43.08mm D.S 51.8mm 40.5mm D.S. 5.1mm
TrM-Izq 79.8mm D.S 5.92mm 78.04mm D.S 4.79mm
Tr I-Izq 84.52mm D.S 7.21mm 83.0mm D.S 6.55mm
Tr I AC-Der 42.8mm D.S 4.51mm 42.9mm D.S 5.3mm
Tr M-Der 80.44mm D.S 4.48mm 79.0mm DS 5.38mm
Tr 1-Der 86.0mm D.S 6.71mm 85.24mm DS 5.52mm

Cuadro No. 2 ANTROPOMETRÍA CIRCUMFERENCIAL 

Hombres Mujeres
TrAC-Izq 42.64mm D.S 4.71mm 40.64mm D.S. 4.75mm
TrM-Izq 87.44mm D.S 5.18mm 84.88mm D.S. 5.45mm
Tr I-Izq 102.82mm D.S 7.7.21mm 100.88mm D.S. 6.88mm
Tr I AC-Der 43.08mm D.S 5.01mm 43.76mm D.S. 9.02mm
Tr M-Der 87.32mm D.S 5.33mm 84.88mm D.S. 5.46mm
Tr I-Der 103.40mm D.S 6.91mm 99.54mm D.S. 7.81mm

 

Para determinar con mayor precisión la proyección malar, el nivel de sus prominencias y la relación del mismo con un punto fijo craneal, se utilizo un arco antropométrico craneofacial diseñado por el Dr. Gilberto Mariño, basado en la cirugía estereotáxica, en el cual se toman la distancia del punto interporion clínico a la región malar a 0, 15, 30, 45 y 60 grados de la línea media. (figura No. 4).

Análisis transversal

Figura No. 4. Arco antropométrico

Toma de cefalometría marcando malar con señaladores metálicos

Figura No. 5 Toma de cefalometría marcando malar con señaladores metálicos

Cefalometría con marcadores metálicos

Figura No.6 Cefalometría con marcadores metalicos

Se obtuvieron además parámetros de exoftalmometría aplicando un exoftalmómetro desde el reborde lateral orbitario a la córnea para determinar si existe relación entre el reborde y los posiciones relativas del globo ovular.

Así mismo se tomaron las medidas antropométricas craneofaciales estandarizadas por Farkas (38) para comparar los hallazgos de este estudio con los parámetros utilizados universalmente. (figura No. 6).

Cefalométricamente en la proyección lateral se marco el punto de mayor proyección del malar y el punto infraorbitario con señaladores metálicos.
Se tomaron las medidas angulares SN-Or (Or=orbitale), SN-M (M=mayor proyección del hueso malar)y SN-I (I=infraorbitale).

También tomamos las medidas lineales Or 1 NA, M 1 NA, I 1 NA, Po-Or. , así se obtuvo la forma y posición en sentido A.P. del malar (figuras No. 5 y 6).

En la proyección frontal de la cefalometría se midió la distancia Bi-Zi (bicigomática), Bi-Co (bicondilea), Bi-Ma (bimastoidea) y Bi-Go (bigonial) determinando la proyección lateral del hueso malar y su relación con las dimensiones transversas de la cara.

Cuadro No. 6 COMPARACIÓN ANTROPOMÉTRICA FARKAS

ESTUDIOS FARKAS
ANCHO DE HOMBRE 151.96mm D.S 6.38mm 151.1mm D.S 5.8mm
CABEZA MUJER 150.5mm D.S. 5.7mm 144.4mm D.S 4.6mm
ANCHO DE HOMBRE 115.4mm D.S 7.8mm 117.5mm D.S 5.2mm
FRENTE MUJER 110.4mm D.S 4.4mm 114.0mm D.S 4.3mm
ALTO DE HOMBRE 113.2mm D.S 7.7mm 117.6mm D.S 9.7mm
CABEZA MUJER 106.1mm D.S 6.6mm 112.6mm D.S 7.1mm
LARGO DE HOMBRE 188.1mm D.S 7.4mm 192.7mm D.S 6.7mm
CABEZA MUJER 180.5mm D.S 7.2mm 184.9mm D.S 7.0mm
PERIMETRO HOMBRE 570.9mm D.S 16.6mm 562.5mm D.S 14.4mm
CEFALICO MUJER 554.7mm D.S 22.9mm 542.1mm D.S 14.8mm
ALTURA DE HOMBRE 120.6mm D.S 6.2mm 121.3mm D.S 6.8mm
CARA MUJER 113.9mm D.S 5.4mm 11.8mm D.S 5.2mm
ALTURA DE HOMBRE 74.5mm D.S 5.8mm 74mm D.S 4.2mm
CARA SUP. MUJER 68.6mm D.S 4.2mm 68.1mm D.S 3.4mm
ALTURA DE HOMBRE 46.0mm D.S 3.3mm 50.1mm D.S 4.4mm
MANDIBULA MUJER 45.3mm D.S 3.4mm 45.2mm D.S 2.9mm
ANCHO DE HOMBRE 127.1mm D.S 10.1mm 137.1mm D.S 4.3mm
CARA MUJER 125.0mm D.S 7.5mm 129.9mm D.S 5.3mm
ANCHO DE HOMBRE 120.7mm D.S 6.3mm 97.1mm D.S 5.8mm
MANDIBULA MUJER 114.1mm D.S 8.9mm 97.1mm D.S 5.9mm
PROFUNDIDAD HOMBRE 108.1mm D.S 7.4mm 125.6mm D.S 4.9mm
MAXILAR MUJER 100.28mm D.S 7.3mm 118.3mm D.S 5.2mm
PROFUNDIDAD HOMBRE 120.5mm D.S 10.2mm 138.5mm D.S 6.8mm
MANDIBULA MUJER 113.3mm D.S 7.2mm 129.1mm D.S 5.7mm
DISTANCIA HOMBRE 32.16mm D.S 2.8mm 32.9mm D.S 2.7mm
INTERCANTAL MUJER 32.96mm D.S 5mm 31.6mm D.S 2.4mm
DISTANCIA HOMBRE 62.1mm D.S 2.5mm D.S
INTERPOPULAR MUJER 60.7mm D.S 3mm D.S
DISTANCIA HOMBRE 88.0mm D.S 4.1mm 89.4mm D.S 3.6mm
BIOCULAR MUJER 86.2mm D.S 3.5mm 86.8mm D.S 4.0mm
ANCHO DE HOMBRE 38.6mm D.S 3.7mm 34.7mm D.S 2.6mm
NARIZ MUJER 35.4mm D.S 2.5mm 31.4mm D.S 1.9mm
ALTURA DE HOMBRE 51.4mm D.S 4mm 53mm D.S 3.5mm
NARIZ MUJER 48.1mm D.S 3.1mm 48.9mm D.S 2.6mm
PROYECCION HOMBRE 22.46mm D.S 2.9mm 20.6mm D.S 2.2mm
PUNTA NASAL MUJER 20.4mm D.S 2mm 19.3mm D.S 1.9mm
ALTURA TOT HOMBRE 22.48mm D.S 2.3mm 21.8mm D.S 2.2mm
LABIO SUP. MUJER 21.1mm D.S 2.3mm 19.6mm D.S 2.4mm
ALTURA LABIO HOMBRE 12.8mm D.S 2.5mm 14.8mm D.S 2.4mm
CUTANEO SUP MUJER 11.5mm D.S 2.0mm 12.5mm D.S 2.8mm
ALTURA BER- HOMBRE 9.6mm D.S 1.4mm 8.9mm D.S 1.5mm
MELLON SUP MUJER 9.6mm D.S 1.5mm 8.4mm D.S 1.3mm
ANCHO DE HOMBRE 32.6mm D.S 3.7mm 35.4mm D.S 2.2mm
OREJA MUJER 31.4mm D.S 3.9mm 33.5mm D.S 2.1mm
ALTURA DE HOMBRE 61.9mm D.S 3.5mm 62.4mm D.S 3.7mm
OREJA MUJER 59.90mm D.S 4.5mm 58.5mm D.S 3.4mm

Cuadro No. 3 ANÁLISIS TRANSVERSAL

ESTUDIO FARKAS
ANCHO DE HOMBRE 151.96mm D.S 6.38mm 151.1mm D.S 5.8mm
CABEZA MUJER 150.5mm D.S 5.7mm 144.4mm D.S 4.6mm
ANCHO DE HOMBRE 115.4mm D.S 7.8mm 151.1mm D.S 5.8mm
FRENTE MUJER 110.4mm D.S 4.4mm 144.4mm D.S 4.6mm
ALTO DE HOMBRE 113.2mm D.S 7.7mm 151.1mm D.S 5.8mm
CABEZA MUJER 106.1mm D.S 6.6mm 144.4mm D.S 4.6mm

 Cuadro No. 4 ARCO ANTROPOMÉTRICO

HOMBRES MUJERES
IPO-K 104.32 D.S 4.04mm 98.72mm D.S 4.97mm
IPO-15oIzq 88.44mm D.S 4.82mm 85.80mm D.S 3.82mm
IPO-30oIzq 89.76mm D.S 5.55mm 88.28mm D.S 3.83mm
IPO-45oIzq 87.56mm D.S 3.58mm 86.12mm D.S 3.90mm
IPO-60oIzq 78.04mm D.S 3.96mm 76.96mm D.S 5.17mm
IPO-15oDer 87.96mm D.S 4.64mm 87.20mm D.S 3.55mm
IPO-30oDer 88.88mm D.S 5.58mm 87.20mm D.S 4.23mm
IPO-45oDer 86.40mm D.S 4.51mm 85.20mm D.S 3.87mm
IPO-60oDer 77.12mm D.S 4.71mm 75.92mm D.S 4.28mm

CLIC AQUÍ Y DÉJANOS TU COMENTARIO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *