Otro aspecto relacionado con los niveles y tendencias en la fecundidad tiene que ver con el tiempo transcurrido entre los nacimientos o periodo intergenésico (espaciamiento de los hijos). La ocurrencia en la población de intervalos intergenésicos de mayor duración no sólo puede significar un menor número promedio de hijos, sino también cambios en la distribución de este número a lo largo del periodo reproductivo, al igual que la disminución de la proporción de nacimientos con bajo peso al nacer, la desnutrición infantil y la mortalidad de los primeros años de vida. El cuadro 4.6.1 contiene la distribución de nacimientos para los cinco años anteriores a la ENDS 2000 por características demográficas seleccionadas, entre ellas el intervalo desde el nacimiento vivo previo. Los resultados por lugar de residencia y nivel de educación se presentan en el cuadro 4.6.2.
Intervalos entre nacimientos según características demográficas
- El intervalo promedio entre nacimientos es de 37 meses, mayor que el obtenido en 1995 que fue de 34 meses. El intervalo aumenta con la edad de las mujeres y con la sobrevivencia del nacimiento anterior, y disminuye con el orden del nacimiento.
- Con relación a 1995, el intervalo aumenta en todos los grupos de mujeres, excepto en el grupo 15-19 años de edad entre quienes permanece constante (casi 20 meses), entre las mujeres con educación universitaria (de 48 meses baja a 46), de Bogotá (de 43 a 41) y del Valle del Cauca (de 48 a 42).
Cuadro 4.6.1 Intervalos entre nacimiento según características demográficas seleccionadas Distribución porcentual de nacimiento en los cinco años anteriores a la encuesta por número de meses desde el nacimiento anterior, según características demográficas seleccionadas, Colombia 2000 | ||||||||
Características | Número de meses desde el nacimiento anterior | Total | Número de nacimientos | Mediana del intervalo (en meses) | ||||
7-17 | 18-23 | 24-35 | 36-47 | 48+ | ||||
Edad de la entrevistada 15-19 20-29 30-39 40+ | 39.0 14.3 9.4 6.0 | 36.3 17.3 11.6 6.0 | 17.8 28.0 18.0 13.9 | 6.8 15.9 13.0 7.2 | 0.0 24.4 48.0 66.9 | 100.0 100.0 100.0 100.0 | 58 1,346 1,220 220 | 19,8 31,2 46.1 – |
Orden del nacimiento 2-3 4-6 7+ | 12.2 11.2 13.8 | 13.9 15.9 14.2 | 20.3 26.9 32.4 | 14.5 10.9 18.3 | 39.2 35.1 21.3 | 100.0 100.0 100.0 | 2,032 668 144 | 38.8 34.3 32.0 |
Sexo del nacimiento anterior Hombre Mujer | 11.9 12.3 | 13.4 15.4 | 23.9 20.9 | 14.0 13.6 | 36.9 37.8 | 100.0 100.0 | 1,445 1,400 | 36.6 37.1 |
Sobreviviencia del nacimineto anterior No Si Total | 18.6 11.9 12.1 | 22.9 14.1 14.4 | 14.5 22.7 22.4 | 14.1 13.8 13.8 | 30.0 37.6 37.3 | 100.0 100.0 100.0 | 92 2,753 2,844 | 33.7 37.1 36.8 |
Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden -: Más de 50 meses. |
[spacer size=”5″]
Intervalos entre nacimientos según características socio-económicas
- El intervalo promedio entre nacimientos en la zona urbana es de 40 meses, frente a 33 en la zona rural. Cali y Medellín tienen el intervalo mayor, 43 meses, ligeramente mayor que en Bogotá, frente al de la subregión Bolívar-Sucre-Córdoba en sonde apenas es 30 meses (34 en la Región Atlántica).
- A medida que aumenta la educación incrementa el intervalo entre nacimientos: mientras las mujeres sin educación tienen un intervalo de 34 meses, las mujeres con educación universitaria presentan intervalos de 46 meses.
Cuadro 4.6.2 Intervalos entre nacimientos según características socio-económicas seleccionadas Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por número de meses desde el nacimiento anterior, según características socio-económicas seleccionadas. Colombia 2000 | ||||||||||
Características | Número de meses desde el nacimiento anterior | Total | Número de nacimientos | Mediana del intervalo (en meses) | ||||||
7-17 | 18-23 | 24-35 | 36-47 | 48+ | ||||||
Zona Urbana Rural | 11.0 14.0 | 13.5 16.0 | 20.8 25.5 | 13.3 14.8 | 41.4 29.8 | 100.0 100.0 | 1,842 1,002 | 40.1 33.0 | ||
Región Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá | 14.6 11.2 11.9 10.3 11.5 | 14.4 17.1 13.1 14.1 12.7 | 24.1 21.0 22.9 24.5 18.2 | 13.2 16.4 13.4 13.8 11.5 | 33.7 34.3 38.6 37.3 46.1 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 670 601 741 454 378 | 33.9 36.4 37.8 36.6 41.1 | ||
Subregión GUajira, Cesar,Magdalena Atlántico, Bolívar Norte Bolívar, Sucre, Córdoba Santanderes Boyacá, Cundinamarca,Meta antioquia Medellín Caldas, Risaralda, Quindío Tolima, Huila, Caqueta Cauca, Nariño Valle del Cauca Litoral Pacífico Cali Bogotá | 18.4 12.0 14.2 10.1 12.2 9.8 14.6 10.7 12.3 9.7 11.9 10.8 9.4 11.5 | 12.5 14.5 16.0 15.4 17.7 10.9 11.2 19.6 12.9 16.9 5.4 21.5 121.3 12.7 | 22.8 20.4 29.8 22.1 19.9 27.1 16.2 18.3 26.6 27.3 20.8 27.9 19.6 18.2 | 12.7 13.9 12.7 17.6 15.4 18.2 12.1 9.6 12.0 13.5 16.6 8.7 15.8 11.5 | 33.5 39.1 27.3 34.9 33.8 33.9 44.9 41.7 36.2 32.7 45.3 31.3 44.0 46.1 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 197 259 214 289 313 185 177 120 258 200 93 70 92 378 | 32.6 38.5 30.3 36.8 35.7 37.4 43.2 39.3 34.6 33.2 41.8 32.8 43.5 41.2 | ||
Nivel de educación Sin educación Primaria Secundaria Universitaria Total | 12.2 12.8 11.7 9.5 12.1 | 10.6 15.8 13.5 12.0 14.4 | 32.4 24.5 20.1 14.8 22.4 | 13.8 14.5 12.6 16.7 13.8 | 31.0 32.4 42.1 47.0 37.3 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 134 1,351 1,164 194 2,844 | 33.6 34.3 39.9 45.8 36.8 | ||
Nota: Se excluyen las naciones de primer orden |
DÉJANOS TU COMENTARIO