La edad a la cual las mujeres comienzan su vida reproductiva constituye uno de los factores demográficos determinantes de la fecundidad de una población, al mismo tiempo que afecta en forma importante los niveles de mortalidad materna, mortalidad infantil y ade abortos. En el Cuadro 4.7 se presenta, para cada grupo de edad, el porcentaje de mujeres nulíparas y la proporsión dem ujeres a diferentes edades al tener el primer hijo. De esta distribución se puede calcular la edad mediana al primer nacimiento. Este indicador se utiliza en el cuadro 4.8 para mostrar las diferencias en el inicio de la procreación para distintos subgrupos poblacionales, según características del lugar de residencia y nivel de educación.
Edad al Primer Nacimiento por edad actual de la Mujer y Características Socioeconómicas
- La edad mediana al primer nacimineto, 22.1 años, es igual a la estimada en la encuesta de 1995. El análisis de la evolución para las distintaas coherentes (grupos de edad) indica que ha habido poca variación en los últimos 25 años.
- Existe una diferencia de casi dos años entre la zona rural y la zona urbana en al edad a la cual el 50 por ciento de las mujeres han tenido su primer hijo (20.7 y 22.5 años respectivamente). El inicio más temprano se observa en la Región Pacífica (21.5), apenas un poco antes que en las regiones Oriental y Atlántica (21.7). En el Litoral Pacífico y en Guajira-Cesar-Magadalena la edad para iniciar la procreación es la más baja (20.1 y 20.5, respectivamente), en tanto que Medellín tiene la más alta (24 años). Las mujeres sin educación inician la procreaciónm 3 años ates que las que tienen secundaria (19.4 vs. 22.5).
Cuadro 4.7 Edad al primer nacimiento Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por edad al primer nacimiento , según edad actual, Colombia 2000 | ||||||||||
Edad actual | Mujeres sin hijos | Edad al primer nacimiento | Total | Número de mujeres | Edad mediana al primer nacimiento | |||||
<15 | 15-17 | 18-19 | 20-21 | 22-24 | 25+ | |||||
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 | 84.9 48.5 23.1 14.7 7.9 7.8 8.1 | 1.2 1.6 1.1 1.6 1.7 2.1 1.6 | 9.9 17.4 16.4 11.1 13.7 12.8 15.4 | 4.0 16.5 18.8 16.8 16.8 18.4 18.5 | NA 5.1 17.0 17.0 17.4 18.6 15.5 | NA 5.1 17.0 17.0 17.4 18.6 17.5 | NA 0.0 8.3 21.7 27.2 22.4 23.4 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 | 2,264 1,989 1,727 1,626 1,568 1,336 1,076 | – – 21.8 22.5 22.3 21.9 21.9 |
NA=No aplicable -No disponible pues menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un naciminento antes de la edad inferior del intervalo |
Cuadro 4.8 Edad mediana al primer nacimiento por características seleccionadas Edad mediana al primer nacimineto entre las mujeres de 25-49 años, por edad actual, según características seleccionadas, Colombia 2000 | ||||||
Características | Edad actual | Mujeres 25-49 | ||||
25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | ||
Zona Urbana Rural | 22.4 20.0 | . 22.9 21.1 | . 22.7 21.1 | . 22.1 20.8 | . 22.3 20.7 | . 22.5 20.7 |
Región Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá | 21.5 21.6 22.1 21.2 22.5 | 21.9 22.2 23.3 22.2 23.3 | 22.1 22.0 22.5 21.2 24.0 | 21.2 21.1 22.6 21.4 22.5 | 21.7 21.2 22.7 21.3 22.3 | 21.7 21.7 22.5 21.5 22.8 |
Subregión Guajira, Cesar, Magdalena Atlántico, Bolívar Norte Bolívar, Sucre, Códoba Santanderes Boyacá, Cundinamarca, Meta Antioquia Medellín Caldas, Risaralda, Quindío Tolima, Huila, Caquetá Cauca, Nariño Valle del Cauca Litoral Pacífico Cali Bogotá | 20.3 22.3 21.7 21.5 21.7 20.2 22.8 22.2 22.3 21.3 20.5 20.1 22.3 22.5 | 20.7 22.9 21.2 22.8 21.8 22.0 24.9 23.4 21.6 22.3 22.3 19.8 22.8 23.3 | 20.3 23.6 22.2 21.5 22.1 21.0 23.2 24.1 21.6 20.8 20.6 21.2 23.5 24.0 | 20.6 22.2 20.9 21.2 21.0 21.9 24.3 22.6 21.3 22.0 21.0 19.7 21.8 22.5 | 20.6 22.4 21.6 21.1 21.3 21.2 24.2 22.9 21.3 23.1 21.7 19.8 20.7 22.3 | 20.5 22.6 21.5 21.7 21.6 21.3 24.1 22.9 21.6 21.7 21.2 20.1 22.1 22.8 |
Nivel de educación SIn educación Primaria Secundaria UniversitariaTotal | 20.5 19.4 22.1 –21.8 | 19.7 20.4 22.7 28.522.5 | 19.1 20.6 22.8 28.122.3 | 19.4 20.5 22.4 26.021.9 | 198.4 20.6 23.1 28.421.9 | 19.4 20.3 22.5 –22.1 |
Nota: Las medianas para el grupo 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres han tenido un hijo antes de cumplir 20 años. -: Menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes de los 25 años. |
DÉJANOS TU COMENTARIO