Publicidad
| AEI – Pieza urbana Cable San Cristóbal | Ranking de prioridad | Ranking de costo | Relación Beneficio-Costo |
|---|---|---|---|
| AH1: Subsidios de Adquisición de vivienda y arrendamiento | 1 | 16 | 75.00% |
| AH2: Subsidios de Mejoramiento | 4 | 15 | 51.59% |
| AH3: Mejoramiento conexión a redes de SSPP | 2 | 2 | 87.50% |
| FIU1: Mejoramiento de andenes | 14 | 7 | 38.13% |
| IU7: Mejoramiento de vías y ciclorrutas | 9 | 11 | 37.81% |
| FIU8: Construcción y Mejoramiento de espacio público | 3 | 13 | 60.97% |
| FIU12: Puntos Wi-Fi Gratuito | 10 | 12 | 31.53% |
| OUE1: Instalación de cámaras de seguridad | 5 | 1 | 86.02% |
| OUE2: Programa de incentivos a mezcla de usos de suelo | 12 | 6 | 46.97% |
| OUE3: Programas de incentivos a la creación de Clústeres | 13 | 3 | 60.97% |
| RC1: SUDS Lineales tipo Zanja | 6 | 8 | 56.70% |
| RC2: Siembra, muros y drenajes de contención | 7 | 14 | 38.13% |
| RC8: Programa de Re-uso del agua | 16 | 9 | 25.00% |
| RSE2: Siembra de alcaparro o cayena amarilla para captura de carbono y metales pesados | 15 | 5 | 45.87% |
| S1: Manzanas del Cuidado | 8 | 10 | 44.10% |
| S2: Programa de educación sexual | 11 | 14 | 58.54% |
Fuente: BID & SDHT, 2025.
Revitaliza tu Barrio
Una estrategia para transformar la vida de las familias en Bogotá
Índice de navegación
- Resumen Ejecutivo: Condiciones de vivienda en Bogotá
- Bogotá en el contexto global: Perspectivas sobre vulnerabilidades y urbanización
- De los desafíos a las oportunidades: un cambio de paradigma
- Transformaciones Urbanas: ¿para qué y para quién?
- ¿Dónde se localiza y cómo se priorizan las transformaciones urbanas?
- ¿Cómo opera la Revitalización Urbana?
- Revitaliza tu Barrio
- ¿Influye la revitalización en la calidad de vida de las personas?
- ¿Cómo se implementa la revitalización? El Caso San Cristóbal
- Consideraciones Finales: Reflexiones y próximos pasos
- Abreviaciones y créditos
- Anexo 1: Cuadro de Indicadores de Revitalización por Ámbito
- Anexo 2: Planimetría San Cristóbal
- Anexo 3: Relación Costo Beneficio Proyectos San Cristóbal







