Bogotá, 7 sep (SIG). El Fondo Nacional de Ahorro superó la meta de aprobación de créditos de vivienda de 2010 en ocho meses, al llegar a 76 mil 194 préstamos, cuando la meta era 75 mil créditos.

“Nos propusimos aprobar durante este año 75 mil créditos para vivienda por 2 billones de pesos, y ya la cifra con corte a 31 de agosto llegó a 76 mil 194 préstamos, es decir estamos en el 102 por ciento del cumplimiento de la meta”, así lo dijo el Presidente (e) del Fondo Nacional de Ahorro, Edgar Augusto Fuertes Puerto.

“Nos propusimos aprobar durante este año 75 mil créditos para vivienda por 2 billones de pesos, y ya la cifra con corte a 31 de agosto llegó a 76 mil 194 préstamos; es decir estamos en el 102 por ciento del cumplimiento de la meta”, dijo el Presidente (e) del Fondo Nacional de Ahorro, Edgar Augusto Fuertes Puerto.

En lo corrido de este año las familias han accedido al crédito hipotecario para la compra de vivienda nueva o usada, liberación de gravamen hipotecario que se tenga con otra entidad financiera, para la construcción en lote propio y/o del cónyuge, y para mejoras en cualquier parte del país.

El directivo señaló que Bogotá, Santander y Valle son los que más registran aprobación de créditos con 47 mil 814, 5 mil 007 y 4 mil 022 respectivamente.

Agregó que como estrategia en el Vaupés, que genera el menor registro, el pasado 1° de septiembre se hizo la apertura del Punto de Atención al Afiliado en Mitú para que los trabajadores de esta región ahorren en el FNA y tengan la posibilidad de acceder a crédito de vivienda.

“Invito a las 304 mil 887 familias afiliadas, tanto por administración de cesantías como por Ahorro Voluntario, que se encuentran opcionados porque cumplen con el puntaje requerido, para que se acerquen a los puntos de atención al afiliado a lo largo y ancho del país y presenten su formulario de solicitud de crédito”, concluyó, Fuertes Puerto.

Consolidado de aprobación de créditos de vivienda por departamento

Departamento  Total agosto 31 de 2010
No créditos Valor crédito Valor ahorro
Antioquia    1.537  $      49.887.821.509,00  $     4.849.873.272,00
Atlántico       529  $      18.071.960.116,00  $     2.019.166.730,00
Bogotá  47.814  $  1.470.199.394.659,00  $  131.276.690.868,00
Bolívar       362  $      10.532.463.390,00  $     1.160.073.612,00
Boyacá       929  $      27.001.580.265,00  $     2.735.977.070,00
Caldas    1.416  $      37.958.983.089,00  $     3.584.343.357,00
Caquetá       253  $        8.567.819.987,00  $        732.102.439,00
Cauca    1.079  $      31.735.214.994,00  $     3.013.419.973,00
Cesar       327  $        9.433.140.561,00  $        682.314.436,00
Córdoba       361  $        9.752.253.329,00  $        756.985.626,00
Cundinamarca    1.218  $      35.614.874.573,00  $     3.979.441.140,00
Chocó        84  $        3.585.456.314,00  $        334.885.244,00
Huila       934  $      27.471.747.481,00  $     2.659.209.766,00
La guajira       239  $        8.013.833.486,00  $        828.646.046,00
Magdalena       305  $        8.116.224.327,00  $        732.513.894,00
Meta    2.121  $      68.868.779.564,00  $     4.966.046.954,00
Nariño    1.108  $      30.550.526.735,00  $     2.527.885.574,00
Nte Santander    1.889  $      55.483.556.752,00  $     4.308.760.794,00
Quindío       281  $        7.459.290.635,00  $        703.186.751,00
Risaralda       815  $      20.661.984.225,00  $     1.622.039.725,00
Santander    5.007  $    155.158.298.234,00  $    12.064.673.445,00
Sucre       456  $      11.963.520.965,00  $        965.546.669,00
Tolima    1.703  $      52.726.644.949,00  $     4.277.814.195,00
Valle    4.022  $    103.345.255.716,00  $     9.417.035.556,00
Arauca        77  $        1.938.162.775,00  $        138.659.116,00
Casanare       981  $      25.118.277.225,00  $     1.701.368.894,00
Putumayo       119  $        3.287.226.807,00  $        232.729.739,00
San Andrés        31  $        1.136.110.756,00  $        186.169.754,00
Amazonas        66  $        2.085.444.966,00  $        213.699.107,00
Guainía        33  $        1.567.311.006,00  $        142.394.851,00
Guaviare        75  $        2.804.033.281,00  $        235.777.719,00
Vaupés          8  $           319.050.438,00  $          35.478.008,00
Vichada        15  $           583.480.955,00  $          73.374.694,00
76.194 2.300.999.724.064 203.158.285.018

Compartir:

CLIC AQUÍ Y DÉJANOS TU COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!