(Bogotá D.C., 13 de abril de 2010). La comercialización de alimentos en marzo, aumentó en 29.373 toneladas respecto al mismo mes del año anterior; en las principales centrales mayoristas y plazas de mercado minoristas del país.
De acuerdo con el informe presentado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Fernández Acosta; esta cifra representa un crecimiento del 9%, al pasar de comercializar 330.203 toneladas en el tercer mes de 2009; a comercializar un total de 359.690 toneladas en el mismo periodo de 2010.
Comercialización de alimentos en marzo
Ciudad | Central/Plaza | mar-09 (toneladas) | mar-10 (toneladas) | Variación 12 meses (mar- 10 vs. mar-09) |
Armenia | Mercar | 6.945 | 8.162 | 18% |
Bogotá | Corabastos | 104.204 | 127.399 | 22% |
Bogotá | Las Flores | 1.264 | 2.173 | 72% |
Bucaramanga | Centroabastos | 27.271 | 32.000 | 17% |
Cúcuta | Cenabastos | 12.303 | 11.891 | -3% |
Medellín | CMA | 88.824 | 81.915 | -8% |
Medellín | Coomerca | 14.094 | 16.290 | 16% |
Neiva | Surabastos | 3.312 | 5.923 | 79% |
Pereira | Mercasa | 8.104 | 9.714 | 20% |
Villavicencio | Llanoabastos | 6.216 | 8.383 | 35% |
Barranquilla | Barranquillita | 11.972 | 11.949 | 0% |
Cali | Cavasa | 22.461 | 25.367 | 13% |
Cali | Santa Helena | 23.347 | 18.524 | -21% |
TOTAL | 330.317 | 359.690 | 9% |
Por otra parte, en abril de 2010; la comercialización de alimentos aumentó en 26.629 toneladas respecto al mes de enero del mismo año.
Más Temas de Agroindustria AQUÍ